ご利用料金について
介護保険の改正により料金は見直しされる場合があります。
はまみの里では下図の料金に加え
・昼食代 500円
・夕食代 400円(ご希望の方のみ)
・創作代 100円(毎月)
が毎月必要になります。
また、オムツ、リハビリパンツ、パット類も各サイズを取り揃えております。
独居などお買い物が困難なご利用者様に購入して頂けます。
介護(要介護1~5)の方
| サービス内容 介護 | 自己負担料金 (1割~3割の方がみえます) |
|---|---|
| 通所介護Ⅰ(介護度、サービス提供時間により金額は変わります) | 介護度1 370~658 介護度2 423~777 介護度3 479~900 介護度4 533~1023 介護度5 588~1148 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ※ | 56 |
| 入浴介助加算Ⅰ※ | 40 |
| 中重度者ケア体制加算 | 45 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 |
| 科学的介護推進体制加算(1回/月) | 40 |
| 処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の92/1000 |
※印は希望される方のみ算定
予防(支援1,2)の方
| サービス内容 要支援1 | 自己負担料金 (1割~3割の方がみえます) |
|---|---|
| 通所型独自サービス11(1回/月) | 1798 |
| サービス提供体制加算Ⅱ1 | 72 |
| 科学的介護推進体制加算(1回/月) | 40 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の90/1000 |
| サービス内容 要支援2 | 自己負担料金 (1割~3割の方がみえます) |
|---|---|
| 通所型独自サービス12(1回/月) | 3621 |
| サービス提供体制加算Ⅱ2 | 144 |
| 科学的介護推進体制加算(1回/月) | 40 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の90/1000 |









